Movv Inteligência Imobiliária
51 a 195 m²
180 m²
1 a 3 Quartos
Até 3 Banheiros
Até 1 Vaga
1/30
2/30
3/30
4/30
5/30
Bicicletário
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 14 | 51.0 | 51.0 | - | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 72.23 | 72.23 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 194.69 | - | - | 3 | - | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 14 | 51.0 | 51.0 | - | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 51.18 | 51.18 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.64 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
Cobertura | Térreo | 152.0 | 180.0 | - | 2 | 1 | 3 | - |
Apartamento | Térreo | 67.53 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.64 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Sunset Icaraí Smart Apartaments, apartamentos e coberturas Icaraí - Niterói, à venda a partir de R$ 994.000
Venda: R$ 994.000
17123296-FTEC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies